2016 Visiteurs & Pages Vues

Visiteurs & pages vues au 31 décembre 2016

Mois Visiteurs Pages vues Pages vues/visiteur  
Janvier   1712 5173 3.02  
Février   1630 4221 2.59
Mars   1887 5446 2.89  
Avril   1665 6250 3.75  
Mai   1841 5090 2.76
Juin   1425 5112 3.59
Juillet   1166 4415 3.79
Août   1240 5247 4.23
Septembre   1353 5523 4.08
Octobre   1338 6506 4.86  
Novembre   1268 4547 3.59
Décembre   2208 4542 2.06
Total sur la période 18733 62072 3 -
        -

Date de dernière mise à jour : 02/01/2017

Ajouter un commentaire