2015 Visiteurs & Pages Vues

Mois Visiteurs Pages vues Pages vues/visiteur  
Janvier   2775 6191 2.23  
Février   1869 9365 5.01  
Mars   2907 9056 3.12  
Avril   2864 7691 2.69  
Mai   1784 4742 2.66  
Juin   1369 5355 3.91  
Juillet   1289 3925 3.04  
Août   1677 4915 2.93  
Septembre   1815 5170 2.85  
Octobre   1717 6905 4.02  
Novembre   1541 4245 2.75  
Décembre   1632 5000 3.06  
Total sur la période 23239 72560 3 -

Date de dernière mise à jour : 11/02/2016

Ajouter un commentaire