2010 Visiteurs & Pages Vues

Mois Visiteurs Pages vues Pages vues/visiteur Evolution
Janvier   3399 8592 2.53 0% 
Février   4568 9109 1.99 +35% 
Mars   6678 12817 1.92 +47% 
Avril   4573 7718 1.69 -31% 
Mai   3908 7063 1.81 -14% 
Juin   2947 5727 1.94 -24% 
Juillet   2757 5490 1.99 -6% 
Août   2998 6175 2.06 +9% 
Septembre   2466 5695 2.31 -17% 
Octobre   1849 6254 3.38 -25% 
Novembre   1154 3454 2.99 -37% 
Décembre   1873 4350 2.32 +63% 
Total sur la période 39170 82444 2 -

Date de dernière mise à jour : 11/02/2016

Ajouter un commentaire